Торговый дом Строй-инвест-бетон — 8-910-5183177, 8-910-516-7782,
75-00-35, 75-00-37

(производство бетона, раствора) г. Калуга, ул. Железняки, 20  


ЖБИ по заявке - любые изделия по согласованным ценам

Скачать прайс-лист в формате Excel

Наименование изделия объем м³ масса ед./тн. цена без НДС,руб цена с НДС, руб.
Панели перекрытия многопустотные 
ПК-72-15-8 1,37 3,43 11 877,97  14 016,00 
ПК-72-12-8 1,05 2,63 10 521,19  12 415,00 
ПК-72-10-8 1,01 2,53 8 631,36  10 185,00 
ПК-68-15-8 1,30 3,25 11 778,81  13 899,00 
ПК-63-15-8 1,21 3,03 9 522,88  11 237,00 
ПК-63-12-8 0,91 2,28 8 046,61  9 495,00 
ПК-63-10-8 0,77 1,93 7 185,59  8 479,00 
ПК-60-15-8 1,15 2,88 9 449,15  11 150,00 
ПК-60-12-8 0,88 2,20 7 478,81  8 825,00 
ПК-60-10-8 0,73 1,83 6 653,39  7 851,00 
ПК-57-15-8 1,09 2,73 8 733,05  10 305,00 
ПК-57-12-8 0,84 2,10 6 949,15  8 200,00 
ПК-57-10-8 0,70 1,75 6 509,32  7 681,00 
ПК-54-15-8 1,03 2,58 8 793,22  10 376,00 
ПК-54-12-8 0,79 1,98 6 765,25  7 983,00 
ПК-54-10-8 0,66 1,65 6 257,63  7 384,00 
ПК-51-15-8 0,99 2,48 8 000,85  9 441,00 
ПК-51-12-8 0,75 1,88 6 378,81  7 527,00 
ПК-51-10-8 0,63 1,58 6 116,95  7 218,00 
ПК-48-15-8 0,93 2,33 7 377,97  8 706,00 
ПК-48-12-8 0,68 1,70 6 201,69  7 318,00 
ПК-48-10-8 0,59 1,48 5 632,20  6 646,00 
ПК-45-15-8 0,87 2,18 6 966,10  8 220,00 
ПК-45-12-8 0,66 1,65 6 024,58  7 109,00 
ПК-45-10-8 0,56 1,40 5 416,95  6 392,00 
ПК-42-15-8 0,83 2,08 6 649,15  7 846,00 
ПК-42-12-8 0,63 1,58 5 744,07  6 778,00 
ПК-42-10-8 0,53 1,33 5 099,15  6 017,00 
ПК-39-15-8 0,77 1,93 6 211,02  7 329,00 
ПК-39-12-8 0,60 1,50 4 847,46  5 720,00 
ПК-39-10-8 0,50 1,25 4 408,47  5 202,00 
ПК-38-15-8 0,76 1,90 5 977,12  7 053,00 
ПК-38-12-8 0,58 1,45 4 763,56  5 621,00 
ПК-38-10-8 0,48 1,20 4 174,58  4 926,00 
ПК-37-15-8 0,74 1,85 5 697,46  6 723,00 
ПК-37-12-8 0,56 1,40 4 642,37  5 478,00 
ПК-37-10-8 0,47 1,18 4 025,42  4 750,00 
ПК-36-15-8 0,71 1,78 5 622,03  6 634,00 
Дорожные плиты
2П-30-18-30 0,88 2,20 4 667,80 5 508,00 
2П-30-18-10 0,88 2,20 4 581,36 5 406,00 
Плиты ленточных фундаментов
ФЛ-6-24-4 0,37 0,93 2 214,41 2 613,00 
ФЛ-6-12-4 0,18 0,45 1 107,63 1 307,00 
ФЛ-8-24-1 0,46 1,38 2 722,88 3 213,00 
ФЛ-8-24-3 0,46 1,38 2 813,56 3 320,00 
ФЛ-8-24-4 0,46 1,38 2 859,32 3 374,00 
ФЛ-8-12-1 0,22 0,55 3 012,71 3 555,00 
ФЛ-8-12-3 0,22 0,55 1 216,10 1 435,00 
ФЛ-8-12-4 0,22 0,55 1 225,42 1 446,00 
ФЛ-10-24-1 0,55 1,38 3 158,47 3 727,00 
ФЛ-10-24-2 0,55 1,38 3 222,88 3 803,00 
ФЛ-10-24-3 0,55 1,38 3 385,59 3 995,00 
ФЛ-10-24-4 0,55 1,38 3 449,15 4 070,00 
ФЛ-10-12-1 0,26 0,65 1 579,66 1 864,00 
ФЛ-10-12-2 0,26 0,65 1 742,37 2 056,00 
ФЛ-10-12-3 0,26 0,65 1 770,34 2 089,00 
ФЛ-10-12-4 0,26 0,65 1 815,25 2 142,00 
ФЛ-10.8-1 0,17 0,43 1 052,54 1 242,00 
ФЛ-10-8-2 0,17 0,43 1 071,19 1 264,00 
ФЛ-10-8-3 0,17 0,43 1 116,95 1 318,00 
ФЛ-10-8-4 0,17 0,43 1 135,59 1 340,00 
ФЛ-12-24-1 0,65 1,63 3 775,42 4 455,00 
ФЛ-12-24-2 0,65 1,63 3 802,54 4 487,00 
ФЛ-12-24-3 0,65 1,63 4 084,75 4 820,00 
ФЛ-12-24-4 0,65 1,63 4 166,10 4 916,00 
ФЛ-12-12-1 0,31 0,78 1 824,58 2 153,00 
ФЛ-12-12-2 0,31 0,78 1 878,81 2 217,00 
ФЛ-12-12-3 0,31 0,78 2 101,69 2 480,00 
ФЛ-12-12-4 0,31 0,78 2 152,54 2 540,00 
ФЛ-12-8-1 0,20 0,50 1 152,54 1 360,00 
ФЛ-12-8-2 0,20 0,50 1 225,42 1 446,00 
ФЛ-12-8-3 0,20 0,50 1 283,90 1 515,00 
ФЛ-12-8-4 0,20 0,50 1 343,22 1 585,00 
ФЛ-14-24-1 0,76 1,90 4 573,73 5 397,00 
ФЛ-14-24-2 0,76 1,90 4 610,17 5 440,00 
ФЛ-14-24-3 0,76 1,90 4 864,41 5 740,00 
ФЛ-14-24-4 0,76 1,90 5 217,80 6 157,00 
ФЛ-14-12-1 0,36 0,90 2 268,64 2 677,00 
ФЛ-14-12-2 0,36 0,90 2 332,20 2 752,00 
ФЛ-14-12-3 0,36 0,90 2 450,00 2 891,00 
ФЛ-14-12-4 0,36 0,90 2 631,36 3 105,00 
ФЛ-14-8-1 0,23 0,58 1 466,10 1 730,00 
ФЛ-14-8-2 0,23 0,58 1 529,66 1 805,00 
ФЛ-14-8-3 0,23 0,58 1 588,14 1 874,00 
ФЛ-14-8-4 0,23 0,58 1 724,58 2 035,00 
ФЛ-16-24-1 0,86 2,15 4 983,05 5 880,00 
ФЛ-16-24-2 0,86 2,15 5 346,61 6 309,00 
ФЛ-16-24-3 0,86 2,15 5 907,63 6 971,00 
ФЛ-16-24-4 0,86 2,15 6 825,42 8 054,00 
ФЛ-16-12-1 0,41 1,03 2 442,37 2 882,00 
ФЛ-16-12-2 0,41 1,03 2 638,14 3 113,00 
ФЛ-16-12-3 0,41 1,03 2 917,80 3 443,00 
ФЛ-16-12-4 0,41 1,03 3 285,59 3 877,00 
ФЛ-16-8-1 0,26 0,65 1 699,15 2 005,00 
ФЛ-16-8-2 0,26 0,65 1 826,27 2 155,00 
ФЛ-16-8-3 0,26 0,65 1 905,93 2 249,00 
ФЛ-16-8-4 0,26 0,65 2 123,73 2 506,00 
ФЛ-20-12-1 0,78 1,95 4 393,22 5 184,00 
ФЛ-20-12-2 0,78 1,95 4 554,24 5 374,00 
ФЛ-20-12-3 0,78 1,95 5 155,08 6 083,00 
ФЛ-20-12-4 0,78 1,95 5 400,85 6 373,00 
ФЛ-20-8-1 0,50 1,25 2 613,56 3 084,00 
ФЛ-20-8-2 0,50 1,25 2 740,68 3 234,00 
ФЛ-20-8-3 0,50 1,25 3 250,00 3 835,00 
ФЛ-20-8-4 0,50 1,25 3 458,47 4 081,00 
ФЛ-24-12-1 0,91 2,28 5 064,41 5 976,00 
,
С.120.30-10 1,09 2,73 10 644,07 12 560,00 
С.100.30-10 0,91 2,2 9 207,63 10 865,00 
С.90.30-10 0,82 2,05 8 059,32 9 510,00 
С.80.30-8-1 0,75 1,9 6 220,34 7 340,00 
С.70.30-8-1 0,64 1,6 5 474,58 6 460,00 
С.60.30-8-1 0,55 1,38 4 720,34 5 570,00 
С.50.30-6-1 0,46 1,15 3 599,15 4 247,00 
Лотковые элементы
Л-1-8 0,17 0,43 2 050,00 2 419,00 
Л-1д-8 0,09 0,22 494,07 583,00 
Л-4-8 0,36 0,9 3 477,12 4 103,00 
Л-4д-8 0,18 0,45 888,14 1 048,00 
Л-6-8 0,46 1,13 5 186,44 6 120,00 
Л-6д-8 0,23 0,57 1 361,86 1 607,00 
Л-11-8 0,74 1,79 9 076,27 10 710,00 
Л-11д-8 0,37 0,9 2 580,51 3 045,00 
Л-15-8 1,05 2,48 11 656,78 13 755,00 
Л-15д-8 0,52 1,24 3 243,22 3 827,00 
Л-23-8 1,46 3,53 16 420,34 19 376,00 
Плиты покрытия лотков
П-1-8 0,03 0,08 860,17 1 015,00 
П-3-8 0,02 0,05 350,00 413,00 
П-5-8 0,16 0,4 1 515,25 1 788,00 
П-8-8 0,35 0,88 2 859,32 3 374,00 
П-8д-8 0,09 0,23 765,25 903,00 
П-11-8 0,44 1,1 4 524,58 5 339,00 
П-11д-8 0,11 0,28 1 152,54 1 360,00 
П-15-8 0,66 1,65 7 261,02 8 568,00 
П-15д-8 0,16 0,4 1 842,37 2 174,00 
П-21д-8 0,29 0,73 3 025,42 3 570,00 
Изделия для круглых колодцев
КС-10-9 0,24 0,6 1 614,41 1 905,00 
КС-15-9 0,4 1 2 575,42 3 039,00 
Плиты покрытия колодцев
ПП-10-2 0,1 0,25 1 361,86 1 607,00 
1ПП-15-1 0,27 0,68 2 488,14 2 936,00 
Плиты днища колодцев
ПН-10 0,18 0,45 1 483,90 1 751,00 
ПН-15 0,38 0,95 2 845,76 3 358,00 
Бортовые камни (бордюры дорожные)
БР-100.30.18 0,052 0,12 533,90 630,00 
БР-300.30.18 0,081 0,19 1 486,44 1 754,00
Панели перекрытия многопустотные 
ПК-36-12-8 0,55 1,38 4 483,05 5 290,00 
ПК-36-10-8 0,46 1,15 4 044,07 4 772,00 
ПК-33-15-8 0,67 1,68 5 127,12 6 050,00 
ПК-33-12-8 0,51 1,28 4 254,24 5 020,00 
ПК-33-10-8 0,42 1,05 3 783,05 4 464,00 
ПК-32-15-8 0,64 1,60 4 711,86 5 560,00 
ПК-32-12-8 0,49 1,23 4 155,93 4 904,00 
ПК-32-10-8 0,41 1,03 3 670,34 4 331,00 
ПК-30-15-8 0,61 1,53 4 538,98 5 356,00 
ПК-30-12-8 0,47 1,18 3 624,58 4 277,00 
ПК-30-10-8 0,38 0,95 3 352,54 3 956,00 
ПК-28-15-8 0,56 1,40 4 469,49 5 274,00 
ПК-28-12-8 0,44 1,10 3 516,95 4 150,00 
ПК-28-10-8 0,36 0,90 3 267,80 3 856,00 
ПК-27-15-8 0,55 1,38 4 088,98 4 825,00 
ПК-27-12-8 0,42 1,05 3 391,53 4 002,00 
ПК-27-10-8 0,34 0,85 3 186,44 3 760,00 
ПК-24-15-8 0,49 1,23 3 587,29 4 233,00 
ПК-24-12-8 0,38 0,95 3 059,32 3 610,00 
ПК-24-10-8 0,31 0,78 2 848,31 3 361,00 
ПК-21-15-8 0,43 1,08 3 157,63 3 726,00 
ПК-21-12-8 0,33 0,83 2 662,71 3 142,00 
ПК-21-10-8 0,27 0,68 2 321,19 2 739,00 
ПК-19-15-8 0,39 0,98 2 806,78 3 312,00 
ПК-19-12-8 0,30 0,75 2 400,85 2 833,00 
Блоки бетонные для стен подвалов 
ФБС-24-3-6Т 0,406 0,97 1 540,68 1 818,00 
ФБС-24-4-6Т 0,543 1,30 2 038,98 2 406,00 
ФБС-24-5-6Т 0,679 1,63 2 577,97 3 042,00 
ФБС-24-6-6Т 0,815 1,96 3 066,95 3 619,00 
ФБС-12-4-3Т 0,127 0,30 556,78 657,00 
ФБС-12-5-3Т 0,159 0,38 667,80 788,00 
ФБС-12-6-3Т 0,191 0,46 747,46 882,00 
ФБС-12-3-6Т 0,203 0,49 809,32 955,00 
ФБС-12-4-6Т 0,265 0,64 1 035,59 1 222,00 
ФБС-12-5-6Т 0,331 0,79 1 288,14 1 520,00 
ФБС-12-6-6Т 0,398 0,96 1 538,98 1 816,00 
ФБС-9-3-6Т 0,146 0,35 592,37 699,00 
ФБС-9-4-6Т 0,195 0,47 777,97 918,00 
ФБС-9-5-6Т 0,244 0,59 966,10 1 140,00 
ФБС-9-6-6Т 0,293 0,70 1 183,90 1 397,00 
Плиты ленточных фундаментов
ФЛ-24-12-2 0,91 2,28 5 437,29 6 416,00 
ФЛ-24-12-3 0,91 2,28 6 367,80 7 514,00 
ФЛ-24-12-4 0,91 2,28 6 635,59 7 830,00 
ФЛ-24-8-1 0,58 1,45 3 350,00 3 953,00 
ФЛ-24-8-2 0,58 1,45 3 422,88 4 039,00 
ФЛ-24-8-3 0,58 1,45 3 894,07 4 595,00 
ФЛ-24-8-4 0,58 1,45 4 084,75 4 820,00 
ФЛ-28-12-1 1,13 2,83 6 692,37 7 250,00 
ФЛ-28-12-2 1,13 2,83 7 433,05 7 897,00 
ФЛ-28-12-3 1,13 2,83 8 694,92 8 771,00 
ФЛ-28-12-4 1,13 2,83 4 130,51 10 260,00 
ФЛ-28-8-1 0,72 1,80 8 668,64 4 874,00 
ФЛ-28-8-2 0,72 1,80 4 979,66 10 229,00 
ФЛ-28-8-3 0,72 1,80 5 555,08 5 876,00 
ФЛ-28-8-4 0,72 1,80 7 244,92 6 555,00 
ФЛ-32-12-1 1,29 3,23 7 244,92 8 549,00 
ФЛ-32-12-2 1,29 3,23 8 385,59 9 895,00 
ФЛ-32-12-3 1,29 3,23 10 172,03 12 003,00 
ФЛ-32-8-1 0,82 2,05 5 346,61 6 309,00 
ФЛ-32-8-2 0,82 2,05 5 600,00 6 608,00 
ФЛ-32-8-3 0,82 2,05 6 349,15 7 492,00 
Перемычки
1ПБ-13-1 0,010 0,03 130,51 154,00 
1ПБ-10-1 0,008 0,02 127,97 151,00 
2ПБ-10-1п 0,017 0,05 219,49 259,00 
2ПБ-13-1п 0,022 0,06 270,34 319,00 
3ПБ-13-37п 0,034 0,09 458,47 541,00 
2ПБ-16-2п 0,026 0,07 329,66 389,00 
3ПБ-16-37п 0,041 0,10 593,22 700,00 
2ПБ-17-2п 0,028 0,07 348,31 411,00 
3ПБ-18-8п 0,048 0,12 522,03 616,00 
3ПБ-18-37п 0,048 0,12 696,61 822,00 
5ПБ-18-27п 0,100 0,25 1 250,85 1 476,00 
2ПБ-19-3п 0,033 0,08 412,71 487,00 
3ПБ-21-8п 0,055 0,14 632,20 746,00 
3ПБ-21-37п 0,055 0,14 845,76 998,00 
5ПБ-21-27п 0,114 0,29 1 594,92 1 882,00 
2ПБ-22-3п 0,037 0,09 517,80 611,00 
2ПБ-25-3п 0,041 0,10 554,24 654,00 
3ПБ-25-8п 0,065 0,16 779,66 920,00 
5ПБ-25-27п 0,135 0,34 1 613,56 1 904,00 
5ПБ-25-27ап 0,135 0,34 1 696,61 2 002,00 
5ПБ-25-37п 0,135 0,34 1 777,97 2 098,00 
5ПБ-25-37ап 0,135 0,34 1 897,46 2 239,00 
2ПБ-26-4п 0,044 0,11 605,08 714,00 
3ПБ-27-8п 0,072 0,18 899,15 1 061,00 
5ПБ-27-27п 0,150 0,38 1 991,53 2 350,00 
5ПБ-27-27ап 0,150 0,38 2 099,15 2 477,00 
5ПБ-27-37п 0,150 0,38 2 310,17 2 726,00 
5ПБ-27-37ап 0,150 0,38 2 429,66 2 867,00 
2ПБ-29-4п 0,048 0,12 677,97 800,00 
2ПБ-30-4п 0,050 0,13 733,05 865,00 
3ПБ-30-8п 0,079 0,20 962,71 1 136,00 
5ПБ-30-27п 0,164 0,41 2 300,00 2 714,00 
5ПБ-30-37п 0,164 0,41 2 647,46 3 124,00 
5ПБ-31-27п 0,171 0,43 2 630,51 3 104,00 
3ПБ-34-4п 0,089 0,22 1 054,24 1 244,00 
5ПБ-34-20п 0,185 0,46 2 520,34 2 974,00 
3ПБ-36-4п 0,096 0,24 1 081,36 1 276,00 
5ПБ-36-20п 0,200 0,50 2 923,73 3 450,00 
3ПБ-39-8п 0,103 0,26 1 301,69 1 536,00 
Плиты покрытия (ребристые)
ПГ-3АIVт(3Х6) 1,07 2,68 9 734,75 11 487,00 
ПГ-6АIVт(3Х6) 1,07 2,68 10 152,54 11 980,00 
2ПГ-6-5АIVт(6Х1.5) 0,615 1,54 6 167,80 7 278,00 
Плиты плоские
ПТП 17-16 0,32 0,8 3 220,34 3 800,00 
ПТП 18-12 0,252 0,63 1 540,68 1 818,00 
ПТП 18-16 0,336 0,84 2 194,92 2 590,00 
ПТП 24-10     2 981,36 3 518,00 
ПТП 24-12 0,336 0,85 3 105,93 3 665,00 
ПТП 24-16 0,45 1,15 3 995,76 4 715,00 
ПТП 26-12 0,364 0,91 3 108,47 3 668,00 
ПТП 28-8     2 340,68 2 762,00 
ПТП 28-12 0,4 1 2 442,37 2 882,00 
ПТП 32-12 0,45 1,12 4 148,31 4 895,00 
ПТП 32-15 0,57 1,42 5 338,98 6 300,00 
ПТП 32-16 0,6 1,5 5 423,73 6 400,00 
Прогоны
ПРГ-28.1.3-4 AIII 0,1 0,25 1 575,42 1 859,00 
ПРГ-32.1.4-4 AIII 0,15 0,38 2 091,53 2 468,00 
ПРГ-36.1.4-4 AIII 0,17 0,43 2 491,53 2 940,00 
ПРГ-45.2.5-4 АIII 0,45 1,125 8 560,17 10 101,00 
ПРГ-55.2.5-4 АIII 0,55 1,375 8 888,98 10 489,00 
ПРГ-60-2.5-4 AIII 0,6 1,5 9 209,32 10 867,00 
Опоры высоковольтные
СВ-110-3,5 0,45 1,13 5 368,64 6 335,00 
СВ-95-3,5 0,36 0,9 4 626,27 5 459,00 
Лестничные марши
1ЛМ27.11.14-4 0,531 1,33 6 212,71 7 331,00 
1ЛМ27.12.14-4 0,607 1,52 6 952,54 8 204,00 
ЛМ33 0,56 1,4 7 987,29 9 425,00 
ЛМ33-1 0,5 1,25 7 206,78 8 504,00 
ЛМП57.11.15-5 1 2,5 11 245,76 13 270,00 
ЛМП60.14.15-5 1,2 3 15 883,05 18 742,00 
ЛМП60.11.15-5 1,2 3 14 583,90 17 209,00 
Лестничные площадки
2ЛП-22-18-4К 0,547 1,37 7 074,58 8 348,00 
Пл-1 0,6 1,5 6 914,41 8 159,00 
Пл1-1 0,6 1,5 7 003,39 8 264,00 
Элементы забора
ПО-1 0,54 1,35 5 366,10 6 332,00 
ФО-1 0,34 0,58 1 860,17 2 195,00 


16.08.2013

Запущена вторая линия по производству бетонных смесей

Теперь суммарный объем производства - 700 м3/смена!

18.02.2013

Запущен парогенератор для прогрева инертных материалов

18 февраля 2013 года запущен парогенератор для прогрева инертных материалов, что позволяет выдерживать температуру отгружаемой бетонной смеси не ниже 22 оС.

01.01.2012

Аккредитована собственная лаборатория

Аккредитована собственная строительная лаборатория для проверхи качества исходного сырья и проверки качества продукции (бетонной смеси).